
½ÓÄÉÕæ¿ÕÎü¸½£¬£¬£¬£¬£¬²»½Ó´¥½º´øµÄÓнºÃ棬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÃ×èÖ¹Ó¡¼£²ÐÁô¡¢Çå½à¡¢Â©ÌùµÈÎÊÌâ
½ÓÄÉ×ÔÖ÷רÀûµÄÆø¶¯ÐýתÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬ºÄÓîÁ¿Ð¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷¼òÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬×°±¸ÎȹÌ
¿ÉÒÔºáÌù¡¢ÊúÌù£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔÔÚͳһ¿é×é¼þÄÚÑ¡Ôñ²î±ðµÄÕ³ÌùÆ«Ïò
30¸ö½º´øµã룬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇé½Ú×à¡Ü20S¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊý | |
|---|---|
| ÊÖÒÕ²ÎÊý | Ïà¹Ø²ÎÊý |
| ÊÂÇéµçÔ´ | AC 380V 3Ïà5ÏßÖÆ 50Hz |
| ÊÂÇéÆøÑ¹ | 0.5¡«0.8Mpa |
| ÊÊÓÃ×é¼þ³ß´ç¹æÄ£ | ³¤£¨1650-2500)mm¡Á¿í£¨990-1400)mm |
| ÊÂÇéÔëÒô | ¡Ü72db |
| ×é¼þ³öÁÏÁ÷Ë®Ïß¸ß¶È | ½øÁÏ£º960¡À35mm£¬£¬£¬£¬£¬³öÁÏ£º960¡À35mm |
| ¹¦ÂÊ | ¶î¶¨¹¦ÂÊ 5.5kW£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵÔËÐй¦ÂÊ0.5kW |
| ×î´óʪ¶È | 75% |
| ÊÂÇé½Ú×à | ¡Ü20s(Ë«»úеÊÖÌù30¸öÌù½ºµã) |
| ºÄÓîÁ¿ | 500L/min |
| ¹©ÁÏ·½·¨ | 1. ½º´ø¾íÈ˹¤×°È룻£»£»2.²£Á§×é¼þÓÉ×Ô¶¯Á÷Ë®ÏßÊäÈë |
| ½º´ø¿í¶È³ß´ç | 5-10mm |
| ½º´ø¶Ï¿ª³ß´ç | 20mm£¨³ö³§±ê×¼20mm£¬£¬£¬£¬£¬ºóÐø¿É¶¨ÖÆÆäËû±ê×¼£© |
| ÐÎ×´³ß´ç | 3170mm¡Á2080mm¡Á1920mm£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© |
| Ö÷Òª¹¦Ð§ÒªÇó | ×é¼þÁ÷Ïò£ºÉϽø³¤³ö£»£»£»×°±¸Ìù½º´øµÄËÙÂÊÔÚ20sÄÚÐèÍê³É30¸öÌù½ºµã |
| Ïêϸ²ÎÊýÈôÓб任£¬£¬£¬£¬£¬±¾¹«Ë¾²»ÁíÐÐ֪ͨ£¡ | |